Home αȸ ô±
  • 협회소개

  • Home
  • ȳ
˻
no Title Writer Date Hits
831 2021 ѱý۰ȸ ȸ ȳ - 7 22() 2021.07.09 3323
830 Barun ICT Research Colloquium - 7 7() 16 2021.07.02 3277
829 ü ü - ǽ 1, 2 2021.06.23 7517
828 Barun ICT Research Colloquium - 6 23 () 11:00 2021.06.18 3462
827 ü ü - Ư(3) 2021.06.14 3190
826 2021 ý ȳ - 7 1() 2021.06.09 3774
825 95ȸ ISACA Knowledge Concert ʴ(¶(ZOOM)̳) - 6 16() 2021.06.02 3846
824 2021 ѱİ濵ȸ мȸ-ٸICT (6 4/) 2021.06.01 3320
823 ü ü - ̷б(2) 2021.05.28 3344
822 Barun ICT Research Colloquium - 5 26 () 11:00 2021.05.22 3381
821 ü ü 缺 - Ư(2) 2021.05.13 3485
820 Barun ICT Research Colloquium - 5 12 () 14:00 2021.05.07 3422
819 94ȸ ISACA Knowledge Concert ʴ(¶(ZOOM)̳) - 5 17() 2021.05.05 3637
818 2021 ISACA Manila Virtual Conference - 5 27() ~ 28() 2021.04.27 3567
817 Barun ICT Research Colloquium - 4 14 () 14:00 2021.04.08 3657
816 ü ü - ̷а(1), Ư(1... 2021.04.08 3819
815 20ȸ - 5 12() ~ 14() 2021.04.07 3619
814 93ȸ ISACA Knowledge Concert ʴ(¶(ZOOM)̳) - 4 7() 2021.04.01 4451
813 Barun ICT Research Colloquium - 4 2() 14:00 2021.03.23 3836
812 IT ӿũ(ITAF) : IT ǹ ӿũ, 4 ... 2021.03.19 7642
6/47page