Home αȸ ô±
  • 협회소개

  • Home
  • ȳ
˻
no Title Writer Date Hits
835 97ȸ ISACA Knowledge Concert ʴ(¶(ZOOM)̳) - 8 18() 2021.08.17 1745
834 Barun ICT Research Colloquium - 8 6() 14 2021.08.04 2390
833 Ѹпб ö̾ & 2021.08.04 1716
832 2021 ѱý۰ȸ ȸ ȳ 2021.07.23 1868
831 96ȸ ISACA Knowledge Concert ʴ(¶(ZOOM)̳) - 7 28() 2021.07.20 1930
830 2021 ѱý۰ȸ ȸ ȳ - 7 22() 2021.07.08 1934
829 Barun ICT Research Colloquium - 7 7() 16 2021.07.02 1860
828 ü ü - ǽ 1, 2 2021.06.22 1926
827 Barun ICT Research Colloquium - 6 23 () 11:00 2021.06.17 2032
826 ü ü - Ư(3) 2021.06.14 1861
825 2021 ý ȳ - 7 1() 2021.06.09 2341
824 95ȸ ISACA Knowledge Concert ʴ(¶(ZOOM)̳) - 6 16() 2021.06.02 2297
823 2021 ѱİ濵ȸ мȸ-ٸICT (6 4/) 2021.06.01 1916
822 ü ü - ̷б(2) 2021.05.27 2003
821 Barun ICT Research Colloquium - 5 26 () 11:00 2021.05.21 1983
820 ü ü 缺 - Ư(2) 2021.05.12 2091
819 Barun ICT Research Colloquium - 5 12 () 14:00 2021.05.06 2059
818 94ȸ ISACA Knowledge Concert ʴ(¶(ZOOM)̳) - 5 17() 2021.05.04 2209
817 2021 ISACA Manila Virtual Conference - 5 27() ~ 28() 2021.04.26 2127
816 Barun ICT Research Colloquium - 4 14 () 14:00 2021.04.08 2201
3/44page