ÀÏ ½Ã | 2021³â 5¿ù 17ÀÏ(¿ù) Àú³á 7:20 ~ 9:00 |
Àå ¼Ò | ¿Â¶óÀÎ(ZOOM) ¼¼¹Ì³ª - »çÀü Âü°¡½ÅûÀ» ÇϽŠºÐµé²² ¸µÅ© ÁÖ¼Ò¸¦ ¸ÞÀÏ·Î ¹ß¼ÛÇØ µå¸± ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. |
¼ø ¼ | ½Ã°£ | ³»¿ë | ¹ßÇ¥ÀÚ |
7:20 ~ 7:30 | ¹ßÇ¥ÀÚ ¹× ¹ßÇ¥ÁÖÁ¦ ¼Ò°³ | »çȸÀÚ |
7:30 ~ 8:50 | ÁÖÁ¦¹ßÇ¥ : ITAF(IT Audit Framework 4th edition) IT °¨»ç ½Ç¹« - ITAF 4th edition ±¸Á¶, IT °¨»ç ½Ç¹« (°¨»ç±âȹ, °¨»ç¼öÇà, °¨»ç°á°ú ¼ÒÅë, »çÈÄ ÀÌÇàÁ¡°Ë) * »çÀü ³ìÈ ¿µ»óÀ¸·Î ÁøÇà | Á¶ÈñÁØ |
8:50 ~ 9:00 | Closing ´ÙÀ½ ¼¼¹Ì³ª ¾È³» | »çȸÀÚ |
CPE | 2½Ã°£ (»çÀü Âü°¡½ÅûÀ» ÇϽŠȸ¿ø Áß ¿Â¶óÀÎ(ZOOM)¼¼¹Ì³ª Âü¼®ÀÚ¿¡ ÇÑÇØ Á¦°ø) |
Âü°¡ ½Åû | - ½Åû ±â°£ : 2021³â 5¿ù 3ÀÏ(¿ù) ~ 2021³â 5¿ù 14ÀÏ(±Ý) - ¼º¸í(ÇѱÛ, ¿µ¾î)/¼Ò¼Ó/¿¬¶ôó(À̸ÞÀÏ,ÈÞ´ëÆù)¸¦ ÇÏ´ÜÀÇ »çÀüµî·Ï ¹öÆ°À» ´·¯ ½Åû - Âü°¡ºñ: ȸ¿ø, ºñȸ¿ø - ¹«·á ¡¤ ºñȸ¿øÀº CPE ¼ö·áÁõ ¹ß±ÞÀ» ÇØ µå¸®Áö ¾Ê½À´Ï´Ù(ȸ¿ø °¡ÀÔ ½Ã CPE ¼ö·áÁõ ¹ß±Þ). ¡¤ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¹æ¹ý ¾È³» : http://isaca.or.kr/guide/g1.asp * »ó±â ÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¹ßÇ¥ÀÚ ¼Ò°³ | Á¶ÈñÁØ - (ÁÖ)¾¾¿¡ÀÌ¿¡½º ÄÁ¼³Æà »ó¹«ÀÌ»ç - (»ç)Çѱ¹Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°¨»çÅëÁ¦Çùȸ ÀÓ¿ø - °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£À§¿øȸ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£ Àü¹®°»ç´Ü - ¼¼Á¾»çÀ̹ö´ëÇб³ ¿Ü·¡±³¼ö - ¼¿ïµðÁöÅдëÇб³ Ãʺù±³¼ö |
±âŸ »çÇ× | ¹®ÀÇó : ÀüÈ 02-786-2179 / À̸ÞÀÏ isacak@isaca.or.kr |
ISACA Knowledge Concert¶õ? ¸Å¿ù ÆòÀÏ Áß ÇÏ·ç, Åð±Ù½Ã°£ ÀÌÈÄ Àú³á¿¡ ÇÔ²² ¸ð¿© ´Ù¾çÇÑ ISACA Áö½Ä ¹× ÃֽŠITÆ®·£µå¸¦ °øÀ¯ÇÏ´Â ÀÚ¸®·Î½á 2008³â 6¿ùºÎÅÍ ½ÃÀ۵ǾúÀ¸¸ç ISACA Korea Çà»ç Áß °¡Àå ¿À·§µ¿¾È ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Â ´ëÇ¥ÀûÀÎ Çà»çÀÔ´Ï´Ù. |